Ważna wygrana w Nowej Jastrząbce !
LKS Nowa Jastrząbka-Żukowice - KS Ciężkowianka Ciężkowice 1:3 (1:1)
Bramki: Oleksowicz Robert x2, Cieśla Dominik
TABELA (90minut.pl)
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Dunajec Zakliczyn | 29 | 71 | 23 | 2 | 4 | 103-22 | 12 | 2 | 1 | 60-11 | 11 | 0 | 3 | 43-11 | ||||||
2. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 59-25 | 8 | 5 | 2 | 28-11 | 10 | 2 | 2 | 31-14 | ||||||
3. | Wisła Szczucin | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 78-45 | 10 | 3 | 1 | 41-16 | 7 | 2 | 6 | 37-29 | ||||||
4. | GLKS Gromnik | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 64-40 | 10 | 2 | 3 | 42-21 | 7 | 2 | 5 | 22-19 | ||||||
5. | LUKS Skrzyszów | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 77-57 | 7 | 2 | 5 | 39-32 | 8 | 3 | 4 | 38-25 | ||||||
6. | Olimpia Wojnicz | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 64-47 | 7 | 2 | 5 | 30-23 | 8 | 2 | 5 | 34-24 | ||||||
7. | Zorza Zaczarnie | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 73-51 | 7 | 3 | 4 | 28-24 | 6 | 6 | 3 | 45-27 | ||||||
8. | Metal Tarnów | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 59-53 | 10 | 1 | 4 | 36-20 | 3 | 4 | 7 | 23-33 | ||||||
9. | Dunajec Zbylitowska Góra | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 41-48 | 8 | 3 | 4 | 25-23 | 2 | 4 | 8 | 16-25 | ||||||
10. | MLKS II Żabno | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 51-73 | 5 | 3 | 6 | 26-30 | 5 | 2 | 8 | 25-43 | ||||||
11. | Ciężkowianka Ciężkowice | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 43-56 | 8 | 2 | 4 | 27-21 | 2 | 2 | 11 | 16-35 | ||||||
12. | KS US Śmigno | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 52-66 | 7 | 2 | 6 | 32-27 | 2 | 2 | 10 | 20-39 | ||||||
13. | Victoria Koszyce Małe | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 57-89 | 7 | 2 | 5 | 33-42 | 2 | 1 | 12 | 24-47 | ||||||
14. | Łukovia Łukowa | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 41-81 | 4 | 5 | 6 | 24-39 | 3 | 2 | 9 | 17-42 | ||||||
15. | LKS Nowa Jastrząbka | 29 | 18 | 4 | 6 | 19 | 36-70 | 3 | 1 | 11 | 22-37 | 1 | 5 | 8 | 14-33 | ||||||
16. | LKS Wietrzychowice | 29 | 10 | 3 | 1 | 25 | 35-110 | 2 | 1 | 11 | 19-44 | 1 | 0 | 14 | 16-66 |
Komentarze